 
            百家乐 Baccarat
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Banker | Banker | 庄 | 
| Player | Player | 闲 | 
| Tie | Tie | 和 | 
| BPair | Banker Pair | 庄对 | 
| PPair | Player Pair | 闲对 | 
| Big | Big | 大 | 
| Small | Small | 小 | 
| BankerNatural | BankerNatural | 庄例牌 | 
| PlayerNatural | PlayerNatural | 闲例牌 | 
| Super6 | Super6 | 幸运6 | 
| AnyPair | AnyPair | 任意对子 | 
| PerfectPair | PerfectPair | 完美对子 | 
| BankerDragonBonus | BankerDragonBonus | 庄龙宝 | 
| PlayerDragonBonus | PlayerDragonBonus | 闲龙宝 | 
| Lucky7 | Lucky7 | 幸运7 | 
| SuperLucky7 | SuperLucky7 | 超级幸运7 | 
| SuperTie0 | SuperTie0 | 超和0点 | 
| SuperTie1 | SuperTie1 | 超和1点 | 
| SuperTie2 | SuperTie2 | 超和2点 | 
| SuperTie3 | SuperTie3 | 超和3点 | 
| SuperTie4 | SuperTie4 | 超和4点 | 
| SuperTie5 | SuperTie5 | 超和5点 | 
| SuperTie6 | SuperTie6 | 超和6点 | 
| SuperTie7 | SuperTie7 | 超和7点 | 
| SuperTie8 | SuperTie8 | 超和8点 | 
| SuperTie9 | SuperTie9 | 超和9点 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
龙虎 DragonTiger
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Dragon | Dragon | 龙 | 
| Tiger | Tiger | 虎 | 
| Tie | Tie | 和 | 
| DragonOdd | DragonOdd | 龙单 | 
| DragonEven | DragonEven | 龙双 | 
| TigerOdd | TigerOdd | 虎单 | 
| TigerEven | TigerEven | 虎双 | 
| DragonRed | DragonRed | 龙红 | 
| DragonBlack | DragonBlack | 龙黑 | 
| TigerRed | TigerRed | 虎红 | 
| TigerBlack | TigerBlack | 虎黑 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
轮盘 Roulette
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Num Number | Straight: Numberex: Num16 => Straight:16 | 单号: 数字ex: Num16 => 单号:16 | 
| Red | Red | 红 | 
| Black | Black | 黑 | 
| Odd | Odd | 单 | 
| Even | Even | 双 | 
| Big | Big | 大 | 
| Small | Small | 小 | 
| Dozen Number_Number | Dozen: Number To Numberex: Dozen5_10 => Dozen:5 To 10 | 区块: 数字 至 数字ex: Dozen5_10 => 区块:5 至 10 | 
| Column Number | Column: Numberex: Column5 => Column: 5 | 直排: 数字ex: Column5 => 直排: 5 | 
| Num Number_Number | Multiple: Number,Numberex: Num5_18 => Multiple: 5,18 | 多号: 数字,数字ex: Num5_18 => 多号: 5,18 | 
| Num Number_Number_Number | Multiple: Number,Number,Numberex: Num5_18_25 => Multiple: 5,18,25 | 多号: 数字,数字,数字ex: Num5_18_25 => 多号: 5,18,25 | 
| Num Number_Number_Number_Number | Multiple: Number,Number,Number,Numberex: Num5_18_25_26 => Multiple: 5,18,25,26 | 多号: 数字,数字,数字,数字ex: Num5_18_25_26 => 多号: 5,18,25,26 | 
| Num Number_Number_Number_Number_Number_Number | Multiple: Number,Number,Number,Number,Number,Numberex: Num5_18_25_26_27_30 => Multiple: 5,18,25,26,27,30 | 多号: 数字,数字,数字,数字,数字,数字ex: Num5_18_25_26_27_30 => 多号: 5,18,25,26,27,30 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
骰宝 Sicbo
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Odd | Odd | 单 | 
| Even | Even | 双 | 
| Big | Big | 大 | 
| Small | Small | 小 | 
| Sum Number | Sum: Numberex: Sum5 => Sum: 5 | 点数合: 数字ex: Sum5 => 点数合: 5 | 
| OneDice Number | OneDice: Numberex: OneDice2 => OneDice: 2 | 单骰: 数字ex: OneDice2 => 单骰: 2 | 
| TwoDice Number Number | TwoDice: Number,Numberex: TwoDice12 => TwoDice: 1,2 | 双骰: 数字,数字ex: TwoDice12 => TwoDice: 1,2 | 
| DoubleDice Number | DoubleDice: Numberex: DoubleDice3 => DoubleDice: 3 | 对子: 数字ex: DoubleDice3 => 对子: 3 | 
| Leopard Number | Number Specific Triplesex: Leopard1 => 1 Specific Triples | 数字 围ex: Leopard1 => 1围 | 
| AllLeopard | Any Triple | 全围 | 
| Dice Number Number Number | Dice Number,Number,Numberex:Dice345 | Dice 数字,数字,数字ex:Dice345 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
牛牛 NiuNiu
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Player1Equal | Player1Equal | 闲一平倍 | 
| Player1Double | Player1Double | 闲一翻倍 | 
| Player2Equal | Player2Equal | 闲二平倍 | 
| Player2Double | Player2Double | 闲二翻倍 | 
| Player3Equal | Player3Equal | 闲三平倍 | 
| Player3Double | Player3Double | 闲三翻倍 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
三公 Samgong
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| BankerPairPlus | BankerPairPlus | 庄:对牌以上 | 
| Player1Win | Player1 Win | 闲1赢 | 
| Player1Lose | Player1 Lose | 闲1输 | 
| Player1Tie | Player1 Tie | 闲1和 | 
| Player1ThreeFace | Player1 ThreeFace | 闲1三公 | 
| Player1PairPlus | Player1 PairPlus | 闲1对牌以上 | 
| Player2Win | Player2 Win | 闲2赢 | 
| Player2Lose | Player2 Lose | 闲2输 | 
| Player2Tie | Player2 Tie | 闲2和 | 
| Player2ThreeFace | Player2 ThreeFace | 闲2三公 | 
| Player2PairPlus | Player2 PairPlus | 闲2对牌以上 | 
| Player3Win | Player3 Win | 闲3赢 | 
| Player3Lose | Player3 Lose | 闲3输 | 
| Player3Tie | Player3 Tie | 闲3和 | 
| Player3ThreeFace | Player3 ThreeFace | 闲3三公 | 
| Player3PairPlus | Player3 PairPlus | 闲3对牌以上 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
番摊 Fantan
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Odd | Odd | 单 | 
| Even | Even | 双 | 
| Fan1 | ONE Fan | 1番 | 
| Fan2 | TWO Fan | 2番 | 
| Fan3 | THREE Fan | 3番 | 
| Fan4 | FOUR Fan | 4番 | 
| Nim Number Number | Number Nim Numberex: Nim14 => 1 Nim 4 | 数字 念 数字ex: Nim14 => 1念4 | 
| Kwok Number Number | Kwok Number Numberex: Kwok23 => Kwok 23 | 数字 数字 角ex: Kwok23 => 23角 | 
| Nga Number Number Number | Nga Number Number Numberex: Nga241 => 24 One Nga , Nga243 => 24 Three Nga | 数字 数字 数字 通ex: Nga241 => 24 一通 , Nga243 => 24 三通 | 
| Ssh Number Number Number | Ssh Number Number Numberex: Ssh124 | 三门 数字 数字 数字ex: Ssh124 => 三门124 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
色碟 Sedie
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Big | Big | 大 | 
| Small | Small | 小 | 
| Odd | Odd | 单 | 
| Even | Even | 双 | 
| R4 | 4Red | 四红 | 
| W4 | 4White | 四白 | 
| R3W1 | 3Red1White | 三红一白 | 
| W3R1 | 3White1Red | 三白一红 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
鱼虾蟹 FishPrawnCrab
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Big | Big | 大 | 
| Small | Small | 小 | 
| Odd | Odd | 单 | 
| Even | Even | 双 | 
| Triples1 | Specific Triples:fish | 围骰:鱼 | 
| Triples2 | Specific Triples:prawn | 围骰:虾 | 
| Triples3 | Specific Triples:calabash | 围骰:葫芦 | 
| Triples4 | Specific Triples:coin | 围骰:钱币 | 
| Triples5 | Specific Triples:crab | 围骰:蟹 | 
| Triples6 | Specific Triples:chicken | 围骰:鸡 | 
| Anytriples | Any Triple | 全围 | 
| Dice1 | One of A Kind:fish | 三军:鱼 | 
| Dice2 | One of A Kind:Prawn | 三军:虾 | 
| Dice3 | One of A Kind:calabash | 三军:葫芦 | 
| Dice4 | One of A Kind:coin | 三军:钱币 | 
| Dice5 | One of A Kind:crab | 三军:蟹 | 
| Dice6 | One of A Kind:chicken | 三军:鸡 | 
| Sum Number | Sum: Numberex: Sum14 => Sum:14 | 点数合: 数字ex: Sum14 => 点数合: 14 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
炸金花 GoldenFlower
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Dragon | Dragon | 龙 | 
| Phoenix | Phoenix | 凤 | 
| Pair9Plus | Pair9Plus | 对九以上 | 
| Straight | Straight | 顺子 | 
| Flush | Flush | 同花 | 
| StraightFlush | StraightFlush | 同花順 | 
| AnyTriple | AnyTriple | 豹子 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 | 
安達巴哈 AndarBahar
| code | en | cn | 
|---|---|---|
| Andar | Andar | 安达 | 
| Bahar | Bahar | 巴哈 | 
| Tip_1_ | Tip | 小费 |